Last update: 2026-01-05 05:23:31
| id | tools | type= | r_m= | #R | route= | #W | #N | ref | colour | name | validation errors | fixme+FIXME= | note= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18429928 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 106 | 15 | 61 | #888888 | Bus 61: Schönau, Weißdornstraße => Lausen, Wolkenweg |
|
|||
| 18429971 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 87 | 13 | 61 | #888888 | Bus 61: Schönauer Ring => Lausen, Wolkenweg |
|
|||
| 18429972 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 79 | 10 | 61 | #888888 | Bus 61: Schönau, Weißdornstraße => Lausen |
|
|||
| 18436289 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 90 | 15 | 61 | #888888 | Bus 61: Lausen, Wolkenweg => Schönau, Weißdornstraße |
|
|||
| 18436317 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 58 | 8 | 61 | #888888 | Bus 61: Lausen => Schönauer Ring |
|
|||
| 18436318 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 72 | 9 | 61 | #888888 | Bus 61: Lausen => Schönau, Weißdornstraße |
|
|||
| 18436319 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 76 | 14 | 61 | #888888 | Bus 61: Lausen, Wolkenweg => Schönauer Ring |
|
|||
| 2099388 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 16 | 63 | #808080 | Bus 63: Knautkleeberg => Knautkleeberg |
|
|||
| 2099448 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 57 | 16 | 63 | #808080 | Bus 63: Knauthain, Seumestraße => Knautkleeberg |
|
|||
| 4495018 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 61 | 6 | 63 | #808080 | Bus 63: Knautkleeberg => Knautnaundorf |
|
|||
| 168834 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 134 | 31 | 85 | #888888 | Bus 85: Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße => Sachsenpark |
|
|||
| 74521 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 78 | 23 | 88 | #888888 | Bus 88: Wahren => Damaschkesiedlung => Wiederitzsch-Nord |
|
Linienverlauf während der Bauarbeiten Lindenthal ab 27.6.2022 | ||
| 173074 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 65 | 23 | 88 | #888888 | Bus 88: Wiederitzsch-Nord => Damaschkesiedlung => Wahren |
|
Linienverlauf während der Bauarbeiten Lindenthal ab 27.6.2022 | ||
| 9037343 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 65 | 20 | 88 | #888888 | Bus 88: Wiederitzsch-Nord => Wahren |
|
Linienverlauf während der Bauarbeiten Lindenthal ab 27.6.2022 | ||
| 9037344 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 77 | 22 | 88 | #888888 | Bus 88: Wahren => Wiederitzsch-Nord |
|
Linienverlauf während der Bauarbeiten Lindenthal ab 27.6.2022 |
Data © OpenStreetMap contributors, ODBL; Map Tiles © OpenStreetMap, CC-BY-SA
The source code of these validation scripts is available under GPL at https://github.com/stefanschramm/osm_oepnv_validator.