Last update: 2025-11-17 05:24:50
| id | tools | type= | r_m= | #R | route= | #W | #N | ref | colour | name | validation errors | fixme+FIXME= | note= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673592 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 6 | 0 | 0 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Lamme <=> Mascherode | ||||
| 4673568 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 228 | 54 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Lamme => Südstadt | ||||
| 4673569 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 245 | 61 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Lamme => Mascherode | ||||
| 4673570 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 238 | 54 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Südstadt => Lamme | ||||
| 4673571 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 255 | 61 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Mascherode => Lamme | ||||
| 6862962 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 189 | 42 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Kanzlerfeld => Südstadt | ||||
| 6862963 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 197 | 42 | 411 | #7e7940 | Bus 411: Südstadt => Kanzlerfeld | ||||
| 6715041 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 8 | 0 | 0 | 412 | #00a75c | Bus 412: Helmstedter Straße <=> Südstadt | ||||
| 6715040 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 70 | 23 | 412 | #00a75c | Bus 412: Welfenplatz => Helmstedter Straße | ||||
| 6952628 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 12 | 11 | 412 | #00a75c | Bus 412: Hans Geitel Straße => Welfenplatz |
|
|||
| 6952629 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 31 | 17 | 412 | #00a75c | Bus 412: Welfenplatz => Paxmannstraße |
|
|||
| 6952991 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 65 | 23 | 412 | #00a75c | Bus 412: Helmstedter Straße => Welfenplatz | ||||
| 6952992 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 120 | 31 | 412 | #00a75c | Bus 412: Paxmannstraße => Rathaus |
|
|||
| 6952993 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 109 | 32 | 412 | #00a75c | Bus 412: Rathaus => Paxmannstraße |
|
|||
| 6952994 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 51 | 12 | 412 | #00a75c | Bus 412: Rautheimer Straße => Helmstedter Straße |
|
|||
| 7345498 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 86 | 34 | 412 | #00a75c | Bus 412: Helmstedter Straße => Sachsendamm | ||||
| 2603745 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 14 | 0 | 0 | 413 | #009640 | Bus 413: Bevenrode <=> Leiferde | ||||
| 6726648 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 305 | 73 | 413 | #009640 | Bus 413: Bevenrode => Leiferde |
|
|||
| 6726649 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 296 | 74 | 413 | #009640 | Bus 413: Leiferde => Bevenrode |
|
|||
| 6726650 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 240 | 54 | 413 | #009640 | Bus 413: Leiferde => Querumer Forst |
|
|||
| 6726651 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 251 | 53 | 413 | #009640 | Bus 413: Querumer Forst => Leiferde |
|
|||
| 6726652 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 221 | 45 | 413 | #009640 | Bus 413: Querumer Forst => Rüningen | ||||
| 6726653 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 225 | 48 | 413 | #009640 | Bus 413: Dieselstraße => Querumer Forst | ||||
| 6953209 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 99 | 32 | 413 | #009640 | Bus 413: Bevenrode => Messeweg |
|
|||
| 6953210 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 214 | 47 | 413 | #009640 | Bus 413: Leiferde => Essener Straße |
|
|||
| 6953211 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 104 | 32 | 413 | #009640 | Bus 413: Messeweg => Bevenrode |
|
|||
| 8688425 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 235 | 49 | 413 | #009640 | Bus 413: Querumer Forst => Dieselstraße | ||||
| 8688426 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 147 | 23 | 413 | #009640 | Bus 413: Altstadtmarkt => Querumer Forst | ||||
| 8688427 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 211 | 44 | 413 | #009640 | Bus 413: Rüningen => Querumer Forst | ||||
| 16354768 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 214 | 46 | 413 | #009640 | Bus 413: Duisburger Straße => Dieselstraße | ||||
| 16354769 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 204 | 45 | 413 | #009640 | Bus 413: Dieselstraße => Duisburger Straße | ||||
| 6768257 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 8 | 0 | 0 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Stadion (Schwarzer Berg) <=> Heideblick | ||||
| 76955 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 83 | 33 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Heideblick => Stadion (Schwarzer Berg) | ||||
| 6768238 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 41 | 20 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Ernst-Böhme-Straße => Stadion (Schwarzer Berg) | ||||
| 6768239 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 31 | 13 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Stadion (Schwarzer Berg) => Ernst-Böhme-Straße | ||||
| 6768240 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 79 | 34 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Stadion (Schwarzer Berg) => Heideblick | ||||
| 6768241 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 35 | 17 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Stadion (Schwarzer Berg) => Waller Weg | ||||
| 6768242 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 35 | 16 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Waller Weg => Stadion (Schwarzer Berg) | ||||
| 6953324 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 6 | 6 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Ernst-Böhme-Straße => Waller Weg | ||||
| 6953325 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 38 | 19 | 414 | #5BC5F2 | Bus 414: Stadion (Schwarzer Berg) => Am Hafen | ||||
| 2928269 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 416 | #F39200 | Bus 416: Kralenriede <=> Völkenrode | ||||
| 2928267 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 198 | 53 | 416 | #F39200 | Bus 416: Völkenrode => Kralenriede | ||||
| 2928268 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 197 | 53 | 416 | #F39200 | Bus 416: Kralenriede => Völkenrode | ||||
| 2928355 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 225 | 55 | 416 | #F39200 | Bus 416: Kralenriede => Niebelungenplatz => Völkenrode | ||||
| 2928360 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 227 | 56 | 416 | #F39200 | Bus 416: Völkenrode => Niebelungenplatz => Kralenriede | ||||
| 6953326 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 117 | 24 | 416 | #F39200 | Bus 416: Altstadtmarkt => Kralenriede | ||||
| 6745385 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 7 | 0 | 0 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Hondelage <=> Volkmarode | ||||
| 1177046 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 45 | 26 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Moorhüttenweg => Berggarten |
|
|||
| 6745384 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 40 | 26 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Berggarten => Moorhüttenweg |
|
|||
| 6953421 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 51 | 34 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Berggarten => IGS Volkmarode => Moorhüttenweg |
|
|||
| 6953422 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 4 | 10 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Dammstraße Ost => Angerburgstraße | ||||
| 6953423 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 39 | 26 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Dammstraße Ost => Moorhüttenweg | ||||
| 6953424 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 39 | 25 | 417 | #2B2171 | Bus 417: IGS Volkmarode => Berggarten |
|
|||
| 6953425 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 42 | 26 | 417 | #2B2171 | Bus 417: Moorhüttenweg => Angerburgstraße | ||||
| 19080 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 6 | 0 | 0 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Lamme <=> Rathaus | ||||
| 6592716 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 110 | 33 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Lamme => Rathaus | ||||
| 6592717 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 117 | 31 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Rathaus=> Lamme | ||||
| 6974019 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 80 | 22 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Raffteichbad => Rathaus | ||||
| 6974020 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 71 | 11 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Rathaus => An der Horst |
|
|||
| 6974021 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 75 | 17 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Rathaus => Reuchlinstraße | ||||
| 6974022 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 78 | 18 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Reuchlinstraße => Rathaus |
|
|||
| 6974023 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 79 | 18 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Reuchlinstraße => Rathaus | ||||
| 6974024 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 82 | 21 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Rathaus=> Raffteichbad | ||||
| 6974025 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 79 | 17 | 418 | #D45E9F | Bus 418: Rathaus => Reuchlinstraße |
|
|||
| 17555097 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 419 | #0068b4 | Bus 419: Hauptbahnhof <=> Am Jödebrunnen | ||||
| 18306 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 110 | 19 | 419 | #0068b4 | Bus 419: Hauptbahnhof => Am Jödebrunnen | ||||
| 349308 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 115 | 18 | 419 | #0068b4 | Bus 419: Am Jödebrunnen => Hauptbahnhof | ||||
| 6086283 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 420 | #706F6F | Bus 420: Braunschweig <=> Wolfenbüttel | ||||
| 102308 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 159 | 23 | 420 | #706F6F | Bus 420: Braunschweig Rathaus => Wolfenbüttel Bahnhof |
|
|||
| 6086282 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 157 | 24 | 420 | #706F6F | Bus 420: Wolfenbüttel Bahnhof => Braunschweig Rathaus | ||||
| 6996668 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 125 | 19 | 420 | #706F6F | Bus 420: Braunschweig Hauptbahnhof => Wolfenbüttel Bahnhof |
|
|||
| 6996669 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 143 | 20 | 420 | #706F6F | Bus 420: Braunschweig Rathaus => Wolfenbüttel Kornmarkt | ||||
| 6996670 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 143 | 22 | 420 | #706F6F | Bus 420: Wolfenbüttel Kornmarkt => Braunschweig Rathaus | ||||
| 6996270 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 421 | #C24F97 | Bus 421: Helmstedter Straße <=> Wolfenbüttel Linden | ||||
| 6996265 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 50 | 17 | 421 | #C24F97 | Bus 421: Welfenplatz => Helmstedter Straße | ||||
| 6996266 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 188 | 72 | 421 | #C24F97 | Bus 421: Helmstedter Straße => Wolfenbüttel Linden | ||||
| 6996267 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 43 | 17 | 421 | #C24F97 | Bus 421: Helmstedter Straße => Welfenplatz | ||||
| 6996269 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 187 | 74 | 421 | #C24F97 | Bus 421: Wolfenbüttel Linden => Helmstedter Straße |
|
|||
| 6638248 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Bebelhof <=> Lehndorf | ||||
| 1518915 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 159 | 44 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Lehndorf => Bebelhof |
|
|||
| 6615477 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 163 | 38 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Bebelhof => Lehndorf |
|
|||
| 6974265 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 110 | 20 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Bebelhof => Güldenstraße | ||||
| 6974266 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 88 | 25 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Rathaus => Lehndorf |
|
|||
| 6974267 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 88 | 27 | 422 | #9B0600 | Bus 422: Lehndorf => Rathaus |
|
|||
| 6831256 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Donauknoten <=> Herzogin-Elisabeth-Straße | ||||
| 6829866 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 142 | 33 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Donauknoten => Herzogin-Elisabeth-Straße | ||||
| 6829867 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 158 | 32 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Herzogin-Elisabeth-Straße => Donauknoten | ||||
| 6975309 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 35 | 16 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Donauknoten => Helenenstraße | ||||
| 6975312 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 37 | 8 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Rathaus => Herzogin-Elisabeth-Straße | ||||
| 10087679 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 9 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Herzogin-Elisabeth-Straße => Rathaus | ||||
| 18301316 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 162 | 39 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Donauknoten => Grüner Jäger |
|
|||
| 18307726 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 172 | 37 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Grüner Jäger => Donauknoten |
|
|||
| 18307743 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 64 | 14 | 423 | #9B0600 | Bus 423: Grüner Jäger => Rathaus |
|
|||
| 4616534 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 13 | 0 | 0 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Essenrode <=> Gewerbegebiet Waller See |
|
|||
| 1967175 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 95 | 34 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Rühme => Bevenrode => Essenrode | ||||
| 4616533 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 91 | 32 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Essenrode => Bevenrode => Rühme | ||||
| 6974398 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 61 | 24 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Bevenrode => Heideblick |
|
|||
| 6974399 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 63 | 25 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Bevenrode => Rühme |
|
|||
| 6974400 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 42 | 18 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Waggum => Rühme | ||||
| 6974401 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 35 | 11 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Bevenrode => Essenrode |
|
|||
| 6974402 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 28 | 9 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Essenrode => Bevenrode |
|
|||
| 6974403 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 60 | 25 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Rühme => Bevenrode |
|
|||
| 6974404 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 39 | 18 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Rühme => Waggum | ||||
| 15765885 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 43 | 22 | 424 | #E1B600 | Bus 424: Christian-Pommer-Straße Nord => Lincolnsiedlung | ||||
| 6745337 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 7 | 0 | 0 | 426 | #814796 | Bus 426: Hauptbahnhof <=> Siegfriedviertel | ||||
| 10087958 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 152 | 29 | 426 | #814796 | Bus 426: Hauptbahnhof => Ottenroder Straße | ||||
| 10087959 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 150 | 31 | 426 | #814796 | Bus 426: Ottenroder Straße => Hauptbahnhof | ||||
| 19026693 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 126 | 22 | 426 | #814796 | Bus 426: Pockelsstraße => Cyriaksring => Hauptbahnhof |
|
|||
| 19026694 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 130 | 21 | 426 | #814796 | Bus 426: Hauptbahnhof => Cyriaksring => Pockelsstraße |
|
|||
| 19085014 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 65 | 12 | 426 | #814796 | Bus 426: Helenenstraße => Cyriaksring => Pockelsstraße |
|
|||
| 19085015 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 66 | 12 | 426 | #814796 | Bus 426: Cyriaksring => Hauptbahnhof | ||||
| 19085016 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 72 | 11 | 426 | #814796 | Bus 426: Hauptbahnhof => Cyriaksring | ||||
| 6610784 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 16 | 0 | 0 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode <=> Essehof | ||||
| 71751 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 86 | 40 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Essehof => Weddel => IGS Volkmarode => Volkmarode | ||||
| 2915007 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 83 | 39 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => IGS Volkmarode => Weddel => Essehof | ||||
| 6974827 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 37 | 9 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Essehof => Volkmarode | ||||
| 6974828 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 81 | 38 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Essehof => Weddel => Volkmarode | ||||
| 6974829 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 15 | 7 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Hühnerkamp => Volkmarode | ||||
| 6974830 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 19 | 12 | 427 | #72BB6F | Bus 427: IGS Volkmarode => Volkmarode | ||||
| 6974831 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 17 | 11 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Moorhüttenweg => IGS Volkmarode |
|
|||
| 6974832 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 40 | 11 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => Essehof | ||||
| 6974833 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 29 | 11 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => Hordorf | ||||
| 6974834 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 78 | 37 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => Weddel => Essehof | ||||
| 6974835 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 45 | 23 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => IGS Volkmarode => Weddel | ||||
| 6974836 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 40 | 21 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Volkmarode => Weddel | ||||
| 6974837 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 33 | 15 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Weddel => Volkmarode | ||||
| 6974838 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 49 | 26 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Weddel => IGS Volkmarode => Volkmarode | ||||
| 6974839 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 44 | 24 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Weddel => Volkmarode, Alte Dorfstraße => Volkmarode, Moorhüttenweg | ||||
| 6974840 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 6 | 6 | 427 | #72BB6F | Bus 427: Weddel, Bahnhof => Weddel, Ahornallee | ||||
| 3249633 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 9 | 0 | 0 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Hauptbahnhof <=> Cremlingen <=> Gardessen/Bornum | ||||
| 1346455 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 188 | 36 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Hauptbahnhof => Gardessen | ||||
| 3249628 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 167 | 27 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Bornum => Hauptbahnhof | ||||
| 3249632 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 169 | 31 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Hauptbahnhof => Bornum | ||||
| 3249717 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 192 | 36 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Gardessen => Veltheim => Cremlingen => Hauptbahnhof | ||||
| 7019394 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 149 | 25 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Destedt => Hauptbahnhof | ||||
| 7019395 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 247 | 54 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Hauptbahnhof => Weddel => Abbenrode => Gardessen | ||||
| 10082522 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 146 | 21 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Gardessen => Cremlingen => Hauptbahnhof | ||||
| 10082523 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 74 | 13 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Cremlingen => Helmstedter Straße | ||||
| 10082524 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 201 | 40 | 430 | #6E6E6E | Bus 430: Hauptbahnhof => Abbenrode => Gardessen | ||||
| 6681789 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 15 | 0 | 0 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Helmstedter Straße <=> Hauptbahnhof | ||||
| 66869 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 119 | 27 | 431 | Bus 431: Hauptbahnhof => PTB | |||||
| 1132154 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 202 | 53 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Helmstedter Straße => Hauptbahnhof | ||||
| 6681788 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 204 | 53 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Hauptbahnhof => Helmstedter Straße | ||||
| 6746197 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 122 | 28 | 431 | Bus 431: PTB => Hauptbahnhof | |||||
| 6746198 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 13 | 5 | 431 | Bus 431: Paracelsusstraße => PTB | |||||
| 6974990 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 20 | 9 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Erfurtplatz => Glogaustraße | ||||
| 6974991 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 148 | 41 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Erfurtplatz => Helmstedter Straße | ||||
| 6974992 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 21 | 9 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Glogaustraße => Erfurtplatz | ||||
| 6974993 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 84 | 21 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Glogaustraße => Hauptbahnhof | ||||
| 6974994 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 38 | 14 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Glogaustraße => Klinikum Salzdahlumer Straße | ||||
| 6974995 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 76 | 21 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Hauptbahnhof => Glogaustraße | ||||
| 6974996 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 49 | 8 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Hauptbahnhof => Klinikum Salzdahlumer Straße | ||||
| 6974998 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 22 | 10 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Paxmannstraße => Welfenplatz |
|
|||
| 6974999 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 83 | 23 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Welfenplatz => Erfurtplatz | ||||
| 6975000 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 63 | 19 | 431 | #EBC66C | Bus 431: Welfenplatz => Helmstedter Straße | ||||
| 6714527 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 433 | #ED6EA7 | Bus 433: Hondelage <=> Völkenrode | ||||
| 558248 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 215 | 74 | 433 | #ED6EA7 | Bus 433: Völkenrode => Hondelage |
|
|||
| 6714526 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 199 | 70 | 433 | #ED6EA7 | Bus 433: Hondelage => Völkenrode |
|
|||
| 6975024 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 166 | 60 | 433 | #ED6EA7 | Bus 433: Paracelsusstraße => Hondelage |
|
|||
| 6975025 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 77 | 28 | 433 | #ED6EA7 | Bus 433: Völkenrode => Rudolfplatz | ||||
| 6768732 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 434 | #A31008 | Bus 434: Rühme - Wenden - Harxbüttel - Groß Schwülper (-Walle) | ||||
| 14038430 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 93 | 47 | 434 | 434: Heideblick => Fliederweg |
|
||||
| 14038431 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 80 | 29 | 434 | 434: Poststraße => Heideblick |
|
||||
| 14038432 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 63 | 30 | 434 | 434: Heideblick => Poststraße |
|
||||
| 14038433 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 111 | 42 | 434 | 434: Poststraße => Lincolnsiedlung |
|
||||
| 14038434 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 89 | 40 | 434 | 434: Lincolnsiedlung => Poststraße |
|
||||
| 9117991 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 435 | #ee1d23 | Bus 435: Donauknoten <=> Messegelände Nordeingang | ||||
| 9117989 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 42 | 11 | 435 | #ee1d23 | Bus 435: Donauknoten => Messegelände Nordeingang | ||||
| 9118455 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 14 | 435 | #ee1d23 | Bus 435: Messegelände Nordeingang => Donauknoten | ||||
| 2928806 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 436 | #164194 | Bus 436: Flughafen <=> Hauptbahnhof | ||||
| 2928804 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 136 | 31 | 436 | #164194 | Bus 436: Flughafen => Hauptbahnhof | ||||
| 2928805 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 132 | 32 | 436 | #164194 | Bus 436: Hauptbahnhof => Flughafen | ||||
| 6975308 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 87 | 19 | 436 | #164194 | Bus 436: Steinriedendamm => Hauptbahnhof | ||||
| 17557405 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 99 | 22 | 436 | #164194 | Bus 436: Boeselagerstraße => Hauptbahnhof | ||||
| 17557406 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 112 | 24 | 436 | #164194 | Bus 436: Hauptbahnhof => Boeselagerstraße | ||||
| 6996037 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 11 | 0 | 0 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Volkmarode <=> Cremlingen <=> Klein Schöppenstedt | ||||
| 2572291 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 118 | 46 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Volkmarode => IGS Volkmarode => Klein Schöppenstedt => Cremlingen | ||||
| 2915008 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 92 | 41 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Cremlingen, Neuer Weg => Cremlingen, Ostdeutsche Straße => Volkmarode |
|
|||
| 6996024 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 47 | 17 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Weddel => Klein Schöppenstedt => Cremlingen |
|
|||
| 6996025 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 101 | 37 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: IGS Volkmarode => Cremlingen | ||||
| 6996031 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 67 | 30 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Klein Schöppenstedt => Volkmarode | ||||
| 6996032 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 55 | 22 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Cremlingen => Weddel | ||||
| 6996034 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 38 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Cremlingen, Neuer Weg => Volkmarode |
|
|||
| 6996035 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 24 | 9 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Klein Schöppenstedt => Cremlingen | ||||
| 10001038 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 13 | 9 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: IGS Volkmarode => Volkmarode |
|
|||
| 10001039 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 17 | 11 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Volkmarode => IGS Volkmarode |
|
|||
| 10004428 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 38 | 23 | 437 | #9D9D9C | Bus 437: Weddel => Volkmarode |
|
|||
