Last update: 2024-11-18 05:24:42
id | tools | type= | r_m= | #R | route= | #W | #N | ref | colour | name | validation errors | fixme+FIXME= | note= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53928 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 61 | #0069B4 | Bus 61: Löbtau <==> Weißig / Fernsehturm | ||||
548927 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 250 | 52 | 61 | #0069B4 | Bus 61: Löbtau => Fernsehturm | ||||
550041 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 261 | 57 | 61 | #0069B4 | Bus 61: Löbtau => Weißig | ||||
611640 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 273 | 59 | 61 | #0069B4 | Bus 61: Weißig => Löbtau | ||||
659695 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 257 | 56 | 61 | #0069B4 | Bus 61: Fernsehturm => Löbtau | ||||
57540 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 62 | #008ACE | Bus 62: Dölzschen / Löbtau Süd <==> Johannstadt | ||||
721888 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 163 | 32 | 62 | #008ACE | Bus 62: Löbtau Süd => Johannstadt | ||||
721889 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 182 | 43 | 62 | #008ACE | Bus 62: Dölzschen => Johannstadt | ||||
721890 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 157 | 36 | 62 | #008ACE | Bus 62: Johannstadt => Löbtau Süd | ||||
721891 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 175 | 45 | 62 | #008ACE | Bus 62: Johannstadt => Dölzschen | ||||
57532 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 63 | #224193 | Bus 63: Löbtau <==> Pillnitz | ||||
593666 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 323 | 77 | 63 | #224193 | Bus 63: Löbtau => Pillnitz | ||||
611113 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 324 | 77 | 63 | #224193 | Bus 63: Pillnitz => Löbtau | ||||
4728026 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 64 | #35A9E1 | Bus 64: Reick <==> Kaditz | ||||
66020 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 294 | 63 | 64 | #35A9E1 | Bus 64: Kaditz => Reick | ||||
3165980 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 280 | 63 | 64 | #35A9E1 | Bus 64: Reick => Kaditz | ||||
4719371 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 65 | #1A70B8 | Bus 65: Blasewitz <==> Heidenau / Luga | ||||
55903 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 161 | 52 | 65 | #1A70B8 | Bus 65: Blasewitz => Luga | ||||
78450 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 164 | 53 | 65 | #1A70B8 | Bus 65: Heidenau => Blasewitz | ||||
366542 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 163 | 52 | 65 | #1A70B8 | Bus 65: Blasewitz => Heidenau | ||||
2888354 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 169 | 56 | 65 | #1A70B8 | Bus 65: Luga => Blasewitz | ||||
4433295 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 174 | 50 | 66 | #35A9E1 | Bus 66: Mockritz => Nickern |
|
|||
4433531 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 187 | 43 | 66 | #35A9E1 | Bus 66: Nickern => Mockritz |
|
|||
4646799 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 6 | 0 | 0 | 68 | #008FBA | Bus 68: Goppeln / Leubnitzer Höhe <==> Cossebaude / Niederwartha | ||||
61819 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 279 | 64 | 68 | #008FBA | Bus 68: Goppeln => Niederwartha | ||||
4497580 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 276 | 63 | 68 | #008FBA | Bus 68: Niederwartha => Goppeln | ||||
4536714 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 259 | 63 | 68 | #008FBA | Bus 68: Goppeln => Cossebaude | ||||
4536741 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 253 | 74 | 68 | #008FBA | Bus 68: Cossebaude => Goppeln | ||||
4651890 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 116 | 26 | 68 | #008FBA | Bus 68: Leubnitzer Höhe => Pirnaischer Platz | ||||
4651891 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 117 | 28 | 68 | #008FBA | Bus 68: Pirnaischer Platz => Leubnitzer Höhe | ||||
4663961 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 70 | #C99D66 | Bus 70: Gompitz <==> Bahnhof Klotzsche | ||||
78512 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 302 | 70 | 70 | #C99D66 | Bus 70: Bahnhof Klotzsche => Gompitz | ||||
4465548 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 318 | 71 | 70 | #C99D66 | Bus 70: Gompitz => Bahnhof Klotzsche | ||||
4661470 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 72 | #A4897A | Bus 72: Elbepark <==> Klotzsche, Infineon | ||||
365920 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 164 | 58 | 72 | #A4897A | Bus 72: Klotzsche => Boxdorf => Elbepark | ||||
4491327 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 161 | 56 | 72 | #A4897A | Bus 72: Elbepark => Boxdorf => Klotzsche | ||||
11942576 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 73 | #DBD186 | Bus 73: Wilder Mann <==> Pieschen | ||||
7891498 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 50 | 13 | 73 | #DBD186 | Bus 73: Wilder Mann => Pieschen | ||||
11942575 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 14 | 73 | #DBD186 | Bus 73: Pieschen => Wilder Mann | ||||
4649007 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 74 | #935E36 | Bus 74: Marienallee <==> Jägerpark, Heideblick | ||||
355989 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 38 | 14 | 74 | #935E36 | Bus 74: Marienallee => Jägerpark, Heideblick | ||||
4491626 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 46 | 11 | 74 | #935E36 | Bus 74: Jägerpark, Heideblick => Marienallee | ||||
4646340 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 76 | #A4897A | Bus 76: S-Bahnhof Pieschen <==> Justizvollzugsanstalt | ||||
366480 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 37 | 16 | 76 | #A4897A | Bus 76: S-Bahnhof Pieschen => Justizvollzugsanstalt | ||||
4544000 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 50 | 16 | 76 | #A4897A | Bus 76: Justizvollzugsanstalt => S-Bahnhof Pieschen | ||||
4646198 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 77 | #AD9F82 | Bus 77: Infineon <==> Industriegebiet Nord/Marsdorf | ||||
13753700 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 91 | 22 | 77 | #AD9F82 | Bus 77: Infineon => Industriegebiet Nord | ||||
13753701 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 19 | 77 | #AD9F82 | Bus 77: Industriegebiet Nord => Infineon | ||||
13756093 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 121 | 40 | 77 | #AD9F82 | Bus 77: Marsdorf => Infineon | ||||
13756094 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 129 | 44 | 77 | #AD9F82 | Bus 77: Infineon => Marsdorf | ||||
12754869 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 78 | #A4897A | Bus 78: Wilschdorf <==> Radeberg / Ottendorf-Okrilla | ||||
13758862 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 175 | 58 | 78 | #A4897A | Bus 78: Wilschdorf => Radeberg |
|
|||
13758864 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 200 | 60 | 78 | #A4897A | Bus 78: Wilschdorf => Ottendorf-Okrilla |
|
|||
13794099 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 175 | 54 | 78 | #A4897A | Bus 78: Radeberg => Wilschdorf |
|
|||
13794101 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 188 | 56 | 78 | #A4897A | Bus 78: Ottendorf-Okrilla => Wilschdorf |
|
|||
4646072 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 79 | #BCAE94 | Bus 79: Mickten <==> Übigau | ||||
68633 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 32 | 10 | 79 | #BCAE94 | Bus 79: Mickten => Übigau | ||||
4544585 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 50 | 16 | 79 | #BCAE94 | Bus 79: Übigau => Mickten | ||||
4642364 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 80 | #683B0C | Bus 80: Omsewitz <==> Bahnhof Klotzsche | ||||
358841 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 284 | 75 | 80 | #683B0C | Bus 80: Bahnhof Klotzsche => Omsewitz |
|
|||
4556186 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 294 | 74 | 80 | #683B0C | Bus 80: Omsewitz => Bahnhof Klotzsche |
|
|||
4634612 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 81 | #935E36 | Bus 81: Bahnhof Neustadt <==> Industriegebiet Wilschdorf | ||||
4559608 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 119 | 23 | 81 | #935E36 | Bus 81: Wilschdorf Industriegebiet => Bahnhof Neustadt | ||||
4559673 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 126 | 22 | 81 | #935E36 | Bus 81: Bahnhof Neustadt => Wilschdorf Industriegebiet | ||||
15892837 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 83 | Bus 83: Pillnitz <==> Bonnewitz | |||||
9086329 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 54 | 21 | 83 | Bus 83: Pillnitz => Bonnewitz | |||||
9086330 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 44 | 22 | 83 | Bus 83: Bonnewitz => Pillnitz | |||||
611185 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 84 | #BCAE94 | Bus 84: Blasewitz <==> Bühlau | ||||
575042 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 27 | 84 | #BCAE94 | Bus 84: Bühlau => Blasewitz | ||||
611184 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 26 | 84 | #BCAE94 | Bus 84: Blasewitz => Bühlau | ||||
4621494 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 85 | #C99D66 | Bus 85: Striesen <==> Löbtau Süd | ||||
356156 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 186 | 41 | 85 | #C99D66 | Bus 85: Löbtau Süd => Striesen | ||||
4575211 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 184 | 45 | 85 | #C99D66 | Bus 85: Striesen => Löbtau Süd | ||||
4785518 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 86 | #935E36 | Bus 86: Heidenau <==> Kreischa | ||||
57569 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 174 | 75 | 86 | #935E36 | Bus 86: Heidenau => Kreischa | ||||
4785521 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 169 | 72 | 86 | #935E36 | Bus 86: Kreischa => Heidenau | ||||
4804875 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 87 | #A4897A | Bus 87: Striesen <==> Mockritz | ||||
61486 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 99 | 41 | 87 | #A4897A | Bus 87: Mockritz => Striesen | ||||
4804886 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 108 | 40 | 87 | #A4897A | Bus 87: Striesen => Mockritz | ||||
4816729 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 88 | #A4897A | Bus 88: Kleinzschachwitz <==> Prohlis/Goppeln | ||||
61523 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 75 | 34 | 88 | #A4897A | Bus 88: Kleinzschachwitz => Goppeln | ||||
4816730 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 35 | 88 | #A4897A | Bus 88: Goppeln => Kleinzschachwitz | ||||
15892835 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 63 | 30 | 88 | #A4897A | Bus 88: Kleinzschachwitz => Prohlis | ||||
15892836 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 68 | 32 | 88 | #A4897A | Bus 88: Prohlis => Kleinzschachwitz | ||||
4866127 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 89 | #BCAE94 | Bus 89: Niedersedlitz <==> Röhrsdorf | ||||
57560 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 53 | 10 | 89 | #BCAE94 | Bus 89: Niedersedlitz => Röhrsdorf | ||||
4866128 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 59 | 15 | 89 | #BCAE94 | Bus 89: Röhrsdorf => Niedersedlitz | ||||
4866544 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 90 | #BCAE94 | Bus 90: Löbtau <==> Gompitz | ||||
57627 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 133 | 27 | 90 | #BCAE94 | Bus 90: Gompitz => Löbtau | ||||
882471 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 140 | 28 | 90 | #BCAE94 | Bus 90: Löbtau => Gompitz | ||||
4868465 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 92 | #BCAE94 | Bus 92: Cotta <==> Ockerwitz | ||||
85854 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 26 | 13 | 92 | #BCAE94 | Bus 92: Ockerwitz => Cotta | ||||
4868470 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 31 | 13 | 92 | #BCAE94 | Bus 92: Cotta => Ockerwitz | ||||
15896747 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 1 | 0 | 0 | 95 | Bus 95 | |||||
5153320 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 24 | 24 | 95 | Bus 95: Cossebaude => Niedergohlis => Cossebaude | |||||
5160728 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 97 | Bus 97: Leutewitz <==> Zschonergrundmühle | |||||
2989598 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 25 | 7 | 97 | Bus 97: Zschonergrundmühle => Leutewitz | |||||
5160725 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 26 | 7 | 97 | Bus 97: Leutewitz => Zschonergrundmühle | |||||
15826186 | x a r j h v s g n | route_master | funicular | 2 | 0 | 0 | Standseilbahn | Standseilbahn |
|
||||
2866387 | x a r j h v s g n | route | 0 | funicular | 11 | 2 | Standseilbahn | Standseilbahn: Weißer Hirsch => Talstation |
|
||||
2866388 | x a r j h v s g n | route | 0 | funicular | 11 | 2 | Standseilbahn | Standseilbahn: Talstation => Weißer Hirsch |
|
||||
9613203 | x a r j h v s g n | route_master | monorail | 2 | 0 | 0 | Schwebebahn | Schwebebahn |
|
||||
2866403 | x a r j h v s g n | route | 0 | monorail | 3 | 2 | Schwebebahn | Schwebebahn: Talstation => Oberloschwitz |
|
||||
2866404 | x a r j h v s g n | route | 0 | monorail | 3 | 2 | Schwebebahn | Schwebebahn: Oberloschwitz => Talstation |
|
||||
5185991 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 1 | #E4002C | Tram 1: Prohlis <==> Leutewitz | ||||
1810982 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 79 | 40 | 1 | #E4002C | Tram 1: Prohlis => Leutewitz | ||||
1812883 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 80 | 39 | 1 | #E4002C | Tram 1: Leutewitz => Prohlis | ||||
5186008 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 2 | #EB5B2D | Tram 2: Kleinzschachwitz <==> Gorbitz | ||||
1879856 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 94 | 42 | 2 | #EB5B2D | Tram 2: Gorbitz => Kleinzschachwitz | ||||
1879857 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 95 | 43 | 2 | #EB5B2D | Tram 2: Kleinzschachwitz => Gorbitz | ||||
1469415 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 3 | #E5005A | Tram 3: Coschütz <==> Wilder Mann | ||||
48496 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 82 | 34 | 3 | #E5005A | Tram 3: Coschütz => Wilder Mann | ||||
1432419 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 85 | 34 | 3 | #E5005A | Tram 3: Wilder Mann => Coschütz | ||||
5186035 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 6 | 3 | 0 | 4 | #C9061A | Tram 4: Laubegast <==> Radebeul / Weinböhla |
|
|||
1895461 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 89 | 52 | 4 | #C9061A | Tram 4: Laubegast => Radebeul Ost | ||||
1895462 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 153 | 83 | 4 | #C9061A | Tram 4: Laubegast => Weinböhla | ||||
1895463 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 109 | 72 | 4 | #C9061A | Tram 4: Radebeul West => Laubegast | ||||
1895464 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 148 | 86 | 4 | #C9061A | Tram 4: Weinböhla => Laubegast | ||||
2813709 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 112 | 69 | 4 | #C9061A | Tram 4: Laubegast => Radebeul West | ||||
2813811 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 88 | 55 | 4 | #C9061A | Tram 4: Radebeul Ost => Laubegast | ||||
5186067 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 6 | #FFDD00 | Tram 6: Niedersedlitz <==> Wölfnitz | ||||
50962 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 121 | 70 | 6 | #FFDD00 | Tram 6: Niedersedlitz => Wölfnitz | ||||
2819864 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 116 | 65 | 6 | #FFDD00 | Tram 6: Wölfnitz => Niedersedlitz | ||||
2675693 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 7 | #9E0234 | Tram 7: Weixdorf <> Pennrich | ||||
1894481 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 137 | 58 | 7 | #9E0234 | Tram 7: Pennrich => Weixdorf | ||||
1894482 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 146 | 59 | 7 | #9E0234 | Tram 7: Weixdorf => Pennrich | ||||
5186073 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 8 | #229133 | Tram 8: Hellerau <==> Südvorstadt | ||||
48490 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 66 | 36 | 8 | #229133 | Tram 8: Hellerau => Südvorstadt | ||||
2816499 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 66 | 37 | 8 | #229133 | Tram 8: Südvorstadt => Hellerau | ||||
5186435 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 9 | #93C355 | Tram 9: Prohlis <==> Kaditz | ||||
1812888 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 78 | 54 | 9 | #93C355 | Tram 9: Prohlis => Kaditz | ||||
1812889 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 79 | 54 | 9 | #93C355 | Tram 9: Kaditz => Prohlis | ||||
5186677 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 10 | #F9B000 | Tram 10: Messe Dresden <> Striesen | ||||
51822 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 59 | 29 | 10 | #F9B000 | Tram 10: Striesen => Messe Dresden | ||||
2819852 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 55 | 32 | 10 | #F9B000 | Tram 10: Messe Dresden => Striesen | ||||
5186681 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 11 | #C2DDAF | Tram 11: Bühlau <==> Zschertnitz | ||||
51809 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 69 | 44 | 11 | #C2DDAF | Tram 11: Bühlau => Zschertnitz | ||||
2817120 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 67 | 46 | 11 | #C2DDAF | Tram 11: Zschertnitz => Bühlau | ||||
2690192 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 12 | #006B42 | Tram 12: Leutewitz <==> Striesen | ||||
1913600 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 92 | 48 | 12 | #006B42 | Tram 12: Leutewitz => Striesen | ||||
1913601 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 86 | 51 | 12 | #006B42 | Tram 12: Striesen => Leutewitz | ||||
5186751 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 4 | 0 | 0 | 13 | #FDC300 | Tram 13: Prohlis <==> Mickten / Kaditz | ||||
1812884 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 74 | 54 | 13 | #FDC300 | Tram 13: Mickten => Prohlis | ||||
1812885 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 72 | 56 | 13 | #FDC300 | Tram 13: Prohlis => Mickten | ||||
1812886 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 82 | 59 | 13 | #FDC300 | Tram 13: Kaditz => Prohlis | ||||
1812887 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 79 | 61 | 13 | #FDC300 | Tram 13: Prohlis => Kaditz | ||||
5421483 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 67 | 26 | 20 | #F9B000 | Tram 20: Messe Dresden Sonderlinie |
|
Verkehrt nach besonderem Aufruf, wird aber auf Haltestellenschildern ausgewiesen |
Data © OpenStreetMap contributors, ODBL; Map Tiles © OpenStreetMap, CC-BY-SA
The source code of these validation scripts is available under GPL at https://github.com/stefanschramm/osm_oepnv_validator.