Last update: 2024-09-30 05:24:47
id | tools | type= | r_m= | #R | route= | #W | #N | ref | colour | name | validation errors | fixme+FIXME= | note= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776102 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 21 | #fa0000 | Bus 21 | ||||
1749498 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 134 | 54 | 21 | #fa0000 | Bus 21: Kröllwitz => Am Bruchsee | ||||
2776156 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 135 | 53 | 21 | #fa0000 | Bus 21: Am Bruchsee => Kröllwitz | ||||
2787660 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 22 | #33ccff | Bus 22 | ||||
1602867 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 43 | 14 | 22 | #33ccff | Bus 22: Heide-Nord => Kröllwitz | ||||
2787659 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 45 | 15 | 22 | #33ccff | Bus 22: Kröllwitz => Heide-Nord | ||||
2454362 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 23 | #006633 | Bus 23 | ||||
2306348 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 46 | 23 | 23 | #006633 | Bus 23: Lübecker Platz => Südstadt | Linienverlauf während der Bauarbeiten Böllberger Weg ab 2.5.2022; Verlauf über Prager Straße nur im Spät- und Nachtverkehr und am Wochenende | |||
2306349 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 24 | 23 | #006633 | Bus 23: Südstadt => Lübecker Platz | Linienverlauf während der Bauarbeiten Böllberger Weg ab 2.5.2022 | |||
11726253 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 53 | 9 | 24E | #669900 | Bus 24E: Ammendorf => Diesterwegstraße |
|
Linienverlauf während der Bauarbeiten Böllberger Weg ab 2.5.2022; Einzelfahrt ab 06:59 nur an Schultagen | ||
2634821 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 3 | 0 | 0 | 24 | #669900 | Bus 24 | ||||
2634819 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 85 | 22 | 24 | #669900 | Bus 24: Südstadt => Osendorf | ||||
2636517 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 137 | 38 | 24 | #669900 | Bus 24: Osendorf => Südstadt | Linienverlauf während der Bauarbeiten Böllberger Weg ab 2.5.2022 | |||
2789441 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 8 | 0 | 0 | 25 | #AB4C00 | Bus 25 | ||||
2590720 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 62 | 37 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Seeben => Tornau | ||||
2789440 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 59 | 38 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Tornau => Seeben | ||||
3315739 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 14 | 10 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Frohe Zukunft => Tornau | ||||
3315740 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 28 | 17 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Frohe Zukunft => Trotha | ||||
3315741 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 20 | 9 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Seeben => Trotha | ||||
3315742 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 12 | 10 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Tornau => Frohe Zukunft | ||||
3315743 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 29 | 21 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Trotha => Frohe Zukunft | ||||
3315744 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 20 | 14 | 25 | #AB4C00 | Bus 25: Trotha => Seeben | ||||
2454411 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 5 | 0 | 0 | 26 | #660066 | Bus 26 | ||||
2305212 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 86 | 19 | 26 | #660066 | Bus 26: S-Bhf. Halle Messe => Diesterwegstraße | ||||
2305213 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 79 | 19 | 26 | #660066 | Bus 26: Diesterwegstraße => S-Bhf. Halle Messe | ||||
3315717 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 32 | 12 | 26 | #660066 | Bus 26: Damaschkestraße => Diesterwegstraße | ||||
3315719 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 27 | 9 | 26 | #660066 | Bus 26: Diesterwegstraße => Damaschkestraße | ||||
3315720 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 20 | 6 | 26 | #660066 | Bus 26: Diesterwegstraße => Huttenstraße | ||||
2619857 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 3 | 0 | 0 | 27 | #cc0066 | Bus 27 | ||||
2608794 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 64 | 27 | 27 | #cc0066 | Bus 27: Berliner Brücke => Büschdorf | ||||
2873237 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 67 | 27 | 27 | #cc0066 | Bus 27: Büschdorf => Berliner Brücke | ||||
14472058 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 31 | 14 | 27 | #cc0066 | Bus 27: Reideburg => Schwarzenberger Straße => Büschdorf | ||||
12223087 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 28 | #E28D00 | Bus 28 | ||||
11627201 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 48 | 22 | 28 | #E28D00 | Bus 28: Ammendorf => Betriebshof Rosengarten | ||||
11627202 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 56 | 22 | 28 | #E28D00 | Bus 28: Betriebshof Rosengarten => Ammendorf | ||||
6318347 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 30 | #743a76 | Bus 30 | ||||
5867555 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 77 | 27 | 30 | #743a76 | Bus 30: Rannischer Platz => Hauptbahnhof | ||||
11686224 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 61 | 23 | 30 | #743a76 | Bus 30: Hauptbahnhof => Rannischer Platz | ||||
10503556 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 31 | #c94b18 | Bus 31 | ||||
11746969 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 15 | 3 | 31 | #c94b18 | Bus 31: Büschdorf => Franz-Maye-Straße | ||||
11746970 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 16 | 3 | 31 | #c94b18 | Bus 31: Franz-Maye-Straße => Büschdorf | ||||
12149176 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 1 | 0 | 0 | 32 | #999900 | Bus 32 | ||||
11722205 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 19 | 11 | 32 | #999900 | Bus 32: Betriebshof Freiimfelder Straße => Reideburger Landstraße => Betriebshof Freiimfelder Straße | ||||
6390029 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 34 | #009999 | Bus 34 | ||||
1997826 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 101 | 31 | 34 | #009999 | Bus 34: Südpark => Heide-Universitätsklinikum | ||||
6119167 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 89 | 31 | 34 | #009999 | Bus 34: Heide-Universitätsklinikum => Südpark | ||||
10527682 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 35 | #173e70 | Bus 35 | ||||
2584271 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 32 | 14 | 35 | #173e70 | Bus 35: Trotha => Franzigmark | ||||
12191907 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 31 | 10 | 35 | #173e70 | Bus 35: Franzigmark => Trotha | ||||
6390030 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 36 | #8b6425 | Bus 36 | ||||
2283594 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 166 | 46 | 36 | #8b6425 | Bus 36: Heide-Universitätsklinikum => Zscherben | ||||
8164338 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 179 | 48 | 36 | #8b6425 | Bus 36: Zscherben => Heide-Universitätsklinikum | ||||
10268225 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 40 | #cc6677 | Bus 40 | ||||
2625537 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 42 | 10 | 40 | #cc6677 | Bus 40: Rennbahnkreuz => Südpark | ||||
8164425 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 40 | 3 | 40 | #cc6677 | Bus 40: Südpark => Rennbahnkreuz | ||||
6453265 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 42 | #6f2472 | Bus 42 | ||||
6119166 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 50 | 16 | 42 | #6f2472 | Bus 42: Friedhof Neustadt => Gartenstadt Nietleben | ||||
8164406 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 64 | 20 | 42 | #6f2472 | Bus 42: Gartenstadt Nietleben => Friedhof Neustadt | Verlauf unklar und Haltestellen fehlen | |||
2896641 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 43 | #005b37 | Bus 43 | ||||
3315718 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 90 | 20 | 43 | #005b37 | Bus 43: Damaschkestraße => Büschdorf | ||||
3315721 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 92 | 20 | 43 | #005b37 | Bus 43: Büschdorf => Damaschkestraße | ||||
12133999 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 44 | #0068b4 | Bus 44 | ||||
11746921 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 73 | 15 | 44 | #0068b4 | Bus 44: Hauptbahnhof => S-Bahnhof Halle Messe | ||||
11746922 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 84 | 15 | 44 | #0068b4 | Bus 44: S-Bahnhof Halle Messe => Hauptbahnhof | ||||
12619144 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 52 | Bus 52 | Einzelfahrten an Schultagen | ||||
12619142 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 44 | 6 | 52 | Bus 52: Heide-Universitätsklinikum - Adolfstraße | Einzelfahrt an Schultagen | ||||
12619143 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 21 | 3 | 52 | Bus 52: Schule Kröllwitz - Heide-Universitätsklinikum | Einzelfahrten an Schultagen | ||||
12149175 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 53 | #b56d28 | Bus 53 | ||||
11724946 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 74 | 10 | 53 | #b56d28 | Bus 53: Apoldaer Straße => Hauptbahnhof | Schulbuslinie | |||
11724947 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 65 | 9 | 53 | #b56d28 | Bus 53: Hauptbahnhof => Apoldaer Straße | Schulbuslinie | |||
10268538 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 2 | 0 | 0 | 91 | #b8430b | Bus 91 | ||||
8168647 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 169 | 5 | 91 | #b8430b | Bus 91: Steintor => Göttinger Bogen | Verlauf am Steintor nicht klar + viele Halstellen fehlen | |||
8168739 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 170 | 16 | 91 | #b8430b | Bus 91: Göttinger Bogen => Steintor | viele Haltestellen fehlen | |||
13090204 | x a r j h v s g n | route_master | bus | 4 | 0 | 0 | 97 | #009999 | Bus 97 | ||||
13089927 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 254 | 51 | 97 | #009999 | Bus 97: Heide-Nord => Ammendorf | ||||
13089928 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 265 | 53 | 97 | #009999 | Bus 97: Ammendorf => Heide-Nord | ||||
13090202 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 300 | 63 | 97 | #009999 | Bus 97: Heide-Nord => Trotha => Ammendorf | ||||
13090203 | x a r j h v s g n | route | 0 | bus | 339 | 65 | 97 | #009999 | Bus 97: Ammendorf => Trotha => Heide-Nord | ||||
8659225 | x a r j h v g n | route | 2 | tracks | 1079 | 20 | Straßenbahnnetz Halle |
|
|||||
10538021 | x a r j h v g n | route_master | train | 1 | 0 | 0 | Peißnitz-Express |
|
|||||
9611804 | x a r j h v g n | route | 0 | train | 3 | 4 | Peißnitz-Express |
|
|||||
73662 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 1 | #FBBA00 | Tram 1 | ||||
2424199 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 56 | 21 | 1 | #FBBA00 | Tram 1: Südstadt => Frohe Zukunft | ||||
3350642 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 57 | 21 | 1 | #FBBA00 | Tram 1: Frohe Zukunft => Südstadt | ||||
73667 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 4 | 0 | 0 | 2 | #ff9900 | Tram 2 | ||||
2422853 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 82 | 32 | 2 | #ff9900 | Tram 2: Südstadt => Soltauer Straße | ||||
2422854 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 80 | 34 | 2 | #ff9900 | Tram 2: Soltauer Straße => Südstadt | ||||
9286373 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 90 | 38 | 2 | #ff9900 | Tram 2: Beesen => Soltauer Straße | ||||
9286374 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 87 | 39 | 2 | #ff9900 | Tram 2: Soltauer Straße => Beesen | ||||
9286370 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 20 | 6 | 3E/16 | #0066cc | Tram 3E: Marktplatz => Reileck |
|
|||
9286372 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 16 | 5 | 3E | #0066cc | Tram 3E: Reileck => Marktplatz |
|
|||
73670 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 5 | 0 | 0 | 3 | #0066cc | Tram 3 | ||||
2426492 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 62 | 28 | 3 | #0066cc | Tram 3: Beesen => Trotha | ||||
2426493 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 60 | 28 | 3 | #0066cc | Tram 3: Trotha => Beesen | ||||
9286371 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 51 | 20 | 3 | #0066cc | Tram 3: Beesen => Betriebshof Freiimfelder Straße | ||||
73671 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 3 | 0 | 0 | 4 | #9B1006 | Tram 4 | ||||
2418609 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 51 | 13 | 4 | #9B1006 | Tram 4: Kröllwitz => Hauptbahnhof | ||||
9286360 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 63 | 22 | 4 | #9B1006 | Tram 4: Betriebshof Rosengarten => Kröllwitz | ||||
9286368 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 62 | 22 | 4 | #9B1006 | Tram 4: Kröllwitz => Betriebshof Rosengarten | ||||
73672 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 6 | 0 | 0 | 5 | #0F3F93 | Tram 5 | ||||
2422323 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 77 | 29 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Ammendorf => Kröllwitz | ||||
2422324 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 76 | 32 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Kröllwitz => Ammendorf | ||||
2422331 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 129 | 59 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Kröllwitz => Bad Dürrenberg | ||||
2422483 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 157 | 63 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Bad Dürrenberg => Kröllwitz | ||||
9286366 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 85 | 36 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Bad Dürrenberg => Ammendorf | ||||
9286367 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 27 | 14 | 5 | #0F3F93 | Tram 5: Bad Dürrenberg => Betriebshof Merseburg | ||||
9286364 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 18 | 8 | 7E | #ff6699 | Tram 7E: Büschdorf => Hauptbahnhof |
|
|||
9286365 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 12 | 5 | 7E | #ff6699 | Tram 7E: Hauptbahnhof => Alfred-Schneider-Straße |
|
|||
73929 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 4 | 0 | 0 | 7 | #ff6699 | Tram 7 | ||||
2425311 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 60 | 26 | 7 | #ff6699 | Tram 7: Kröllwitz => Büschdorf | ||||
3351594 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 68 | 23 | 7 | #ff6699 | Tram 7: Büschdorf => Kröllwitz | ||||
9286361 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 43 | 2 | 8E | #cc9900 | Tram 8E: Frohe Zukunft => Elsa-Brändström-Straße (Mo-Fr 06:36) |
|
|||
1374424 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 3 | 0 | 0 | 8 | #cc9900 | Tram 8 | ||||
2429071 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 46 | 27 | 8 | #cc9900 | Tram 8: Elsa-Brändström-Straße => Trotha | ||||
2429072 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 47 | 28 | 8 | #cc9900 | Tram 8: Trotha => Elsa-Brändström-Straße | ||||
73932 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 6 | 0 | 0 | 9 | #999933 | Tram 9 | ||||
2419731 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 55 | 15 | 9 | #999933 | Tram 9: Hauptbahnhof => Göttinger Bogen | ||||
2419732 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 53 | 15 | 9 | #999933 | Tram 9: Göttinger Bogen => Hauptbahnhof | ||||
3351653 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 55 | 17 | 9 | #999933 | Tram 9: Hauptbahnhof => Soltauer Straße 03:34+ | ||||
3351654 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 53 | 17 | 9 | #999933 | Tram 9: Soltauer Straße => Hauptbahnhof 03:57+ | ||||
9286358 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 59 | 17 | 9 | #999933 | Tram 9: Hauptbahnhof => Marktplatz => Göttinger Bogen | ||||
9286359 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 58 | 17 | 9 | #999933 | Tram 9: Göttinger Bogen => Marktplatz => Hauptbahnhof | ||||
73933 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 10 | #336633 | Tram 10 | ||||
2422868 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 76 | 21 | 10 | #336633 | Tram 10: Hauptbahnhof => Göttinger Bogen | Baustellen-bedingte Umleitung | |||
2422869 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 78 | 21 | 10 | #336633 | Tram 10: Göttinger Bogen => Hauptbahnhof | Baustellen-bedingte Umleitung | |||
1375884 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 12 | #99cc00 | Tram 12 | ||||
2427336 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 38 | 13 | 12 | #99cc00 | Tram 12: Hauptbahnhof => Trotha | ||||
2427337 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 37 | 14 | 12 | #99cc00 | Tram 12: Trotha => Hauptbahnhof | ||||
3315633 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 3 | 0 | 0 | 16 | #af1867 | Tram 16 | ||||
3315612 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 77 | 29 | 16 | #af1867 | Tram 16: Beesen => Göttinger Bogen | ||||
3315621 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 77 | 29 | 16 | #af1867 | Tram 16: Göttinger Bogen => Beesen | ||||
9286369 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 39 | 14 | 16 | #af1867 | Tram 16: Südstadt => Betriebshof FfS | ||||
2982672 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 94 | #6f1b14 | Tram 94 | ||||
2981829 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 40 | 11 | 94 | #6f1b14 | Tram 94: Kröllwitz => Marktplatz | ||||
2983296 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 44 | 12 | 94 | #6f1b14 | Tram 94: Marktplatz => Kröllwitz | ||||
3006197 | x a r j h v s g n | route_master | tram | 2 | 0 | 0 | 95 | #051541 | Tram 95 | ||||
2996454 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 64 | 29 | 95 | #051541 | Tram 95: Trotha => Ammendorf | ||||
3283937 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 63 | 27 | 95 | #051541 | Tram 95: Ammendorf => Trotha | ||||
9286362 | x a r j h v s g n | route | 0 | tram | 42 | 2 | E | Tram E: Betriebshof Rosengarten => Frohe Zukunft (06:05) |
|
Data © OpenStreetMap contributors, ODBL; Map Tiles © OpenStreetMap, CC-BY-SA
The source code of these validation scripts is available under GPL at https://github.com/stefanschramm/osm_oepnv_validator.