Lines: 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 34 35 36 40 42 43 44 53 91 97 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 16 94 95
● | Kröllwitz | 22,97 |
● | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,97 |
● | Fischerring | |
● | Dachstraße | |
● | Lettin | |
● | Gartenstraße | |
▲ | Heide-Nord | 22,97 |
● | Grashalmstraße | 22,97 |
▲ | Kolkturmring | 22,97 |
▲ | Blumenau | 22,97 |
▲ | Waldstraße | |
▲ | Knolls Hütte | |
▲ | Am Waldrand | |
▲ | Sparkasse Dölau | |
▲ | Elbestraße | |
▲ | Dölau | |
▲ | Alfred-Oelßner-Straße | |
▲ | Lieskauer Straße | |
▲ | Krankenhaus Martha-Maria | |
▲ | Otto-Kanning-Straße | |
▲ | Heidebahnhof | |
▲ | Am Heidesee | |
▲ | S-Bhf. Nietleben | |
▲ | Hallesche Straße | 42 |
▲ | Am Stadion | 42 |
▲ | Schwimmhalle | 9,2,10,16,42 |
▲ | Am Bruchsee | 42,34,36 |
▼ | Heide-Nord | 22,97 |
▼ | Kolkturmring | 22,97 |
▼ | Blumenau | 22,97 |
▼ | Waldstraße | |
▼ | Knolls Hütte | |
▼ | Am Waldrand | |
▼ | Sparkasse Dölau | |
▼ | Elbestraße | |
▼ | Dölau | |
▼ | Alfred-Oelßner-Straße | |
▼ | Lieskauer Straße | |
▼ | Krankenhaus Martha-Maria | |
▼ | Otto-Kanning-Straße | |
▼ | Heidebahnhof | |
▼ | Am Heidesee | |
▼ | S-Bhf. Nietleben | |
▼ | Hallesche Straße | 42 |
▼ | Am Stadion | 42 |
▼ | Schwimmhalle | 9,2,10,16,42 |
▼ | Am Bruchsee | 42,34,36 |
● | Lübecker Platz | |
▲ | Bremer Straße | |
● | Bremer Straße (Richtung Nord) | |
▲ | Prager Straße | |
▲ | Bremer Straße (Richtung Süd) | |
▲ | Harfenweg | |
▲ | Waldhornweg | |
▲ | Bertolt-Brecht-Weg | |
▲ | Coimbraer Straße | |
▲ | Erich-Kästner-Straße | |
▲ | Willi-Bredel-Straße | |
▲ | Südstadt, Veszpremer Straße | 24,97 |
▼ | Bremer Straße | |
▼ | Prager Straße | |
▼ | Bremer Straße (Richtung Süd) | |
▼ | Harfenweg | |
▼ | Waldhornweg | |
▼ | Bertolt-Brecht-Weg | |
▼ | Coimbraer Straße | |
▼ | Erich-Kästner-Straße | |
▼ | Willi-Bredel-Straße | |
▼ | Südstadt, Veszpremer Straße | 24,97 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | 23,97 |
▲ | S-Bahnhof Südstadt | 97 |
▲ | Wörmlitz | 97 |
▲ | Wiener Straße | 97 |
▲ | Diesterwegstraße | 26,97 |
▲ | Rattmannsdorfer Weg | 26,97 |
▲ | Rockendorfer Weg | |
▲ | Paul-Suhr-Straße | 26,97 |
▲ | Moskauer Straße | 24E |
▲ | Südstadt, Paul-Suhr-Straße | 24E |
● | Freyburger Straße | 97 |
● | S-Bhf Silberhöhe | 97 |
▲ | Genthiner Straße | 97 |
● | Guldenstraße | 97 |
● | Ellernstraße | |
● | Beesen | |
● | Alte Heerstraße | |
● | Karl-Pilger-Straße | |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 97 |
● | Florian-Geyer-Platz | 97 |
● | Ammendorf | 28,97,24E |
● | Radewell | |
● | Radeweller Straße | |
▼ | Karl-Meißner-Straße | |
● | Richard-Loesche-Straße | |
● | Straße der Bergarbeiter | |
● | Osendorf |
● | Seeben | |
● | Freiheit | |
● | Emil-Schuster-Straße | |
● | Karl-Ernst-Weg | |
▲ | S-Bahnhof Trotha | |
▲ | Hans-Dittmar-Straße | 35,97 |
▲ | Uranusstraße | 35,97 |
● | Trotha | 35 |
● | Seeben | |
● | Freiheit | |
● | Emil-Schuster-Straße | |
● | Karl-Ernst-Weg | |
▲ | S-Bahnhof Trotha | |
▲ | Hans-Dittmar-Straße | 35,97 |
▲ | Uranusstraße | 35,97 |
● | Trotha | 35 |
▲ | S-Bhf. Wohnstadt Nord | |
▲ | Küttener Weg | |
▲ | Jasminweg | |
▲ | Taxusweg | |
▲ | Cranachstraße | |
▲ | Mörikestraße | |
▲ | Frohe Zukunft | |
▲ | Mühlrain | |
▲ | Höllweg | |
▲ | Mötzlich | |
▲ | Tornau | |
▼ | Uranusstraße | 35,97 |
▼ | Hans-Dittmar-Straße | 35,97 |
▼ | S-Bahnhof Trotha | |
▼ | S-Bhf. Wohnstadt Nord | |
▼ | Küttener Weg | |
▼ | Jasminweg | |
▼ | Taxusweg | |
▼ | Cranachstraße | |
▼ | Mörikestraße | |
▼ | Frohe Zukunft | |
▼ | Mühlrain | |
▼ | Höllweg | |
▼ | Mötzlich | |
▼ | Tornau |
● | S-Bahnhof Halle Messe | 44 |
● | Halle Messe | 44 |
● | MesseHandelsCentrum | 44 |
● | Einkaufspark HEP | 43,44 |
● | Pflaumenweg | 43 |
● | Energiepark Dieselstraße | 43 |
● | Damaschkestraße | 43 |
▼ | Am Grünen Feld | |
▼ | Vogelweide | 97 |
▼ | Schwalbenweg | 97 |
▲ | BG Kliniken Bergmannstrost | 5,2 |
▲ | Huttenstraße | |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Taucherweg | |
▼ | Meisenweg | |
▼ | Paul-Suhr-Straße | 24,97 |
▼ | Rattmannsdorfer Weg | 24,97 |
▼ | Ufaer Straße | |
▲ | Ammendorfer Weg | |
▲ | Passendorfer Weg | |
● | Diesterwegstraße | 24,97 |
● | Damaschkestraße | 43 |
▼ | Am Grünen Feld | |
▼ | Vogelweide | 97 |
▼ | Schwalbenweg | 97 |
▲ | BG Kliniken Bergmannstrost | 5,2 |
▲ | Huttenstraße | |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Taucherweg | |
▼ | Meisenweg | |
▼ | Paul-Suhr-Straße | 24,97 |
▼ | Rattmannsdorfer Weg | 24,97 |
▼ | Ufaer Straße | |
▲ | Ammendorfer Weg | |
▲ | Passendorfer Weg | |
● | Diesterwegstraße | 24,97 |
● | Berliner Brücke | 10,53 |
● | Helmut-von-Gerlach-Straße | |
● | Apoldaer Straße | 53 |
● | Suhler Straße | 53 |
● | Apoldaer Str./Birkhahnweg | |
● | Etkar-André-Straße | |
● | Dautzsch | |
● | Rapsweg | |
● | Lupinenweg | |
● | Zwickauer Straße | |
● | Reideburg | |
● | Paul-Singer-Straße | |
● | Schönnewitzer Straße | |
● | Altenburger Straße | |
● | Büschdorf | 43,31 |
● | Ammendorf | 24,97,24E |
● | Alfred-Reinhardt-Straße | |
● | Tiefe Straße | |
● | Dachsweg | |
● | Von-der-Heydt-Straße | |
● | Hermann-Kussek-Straße | |
● | Siedlerstraße | |
● | Eisenbahnstraße | |
● | Chemiestraße | |
● | Gottfried-Lindner-Straße | |
● | Goldschmidt | |
● | Camillo-Irmscher-Straße | |
● | Betriebshof Rosengarten | 97 |
● | Rannischer Platz | 97 |
● | Wolfstraße | |
● | Otto-Kilian-Straße | |
● | Lutherplatz | |
● | Turmstraße | |
● | Südfriedhof | |
● | Liebenauer Straße | |
● | Türkstraße | |
● | Thomasiusstraße | |
▼ | Richard-Riedel-Hof | |
● | Heinrich-Schütz-Straße | |
● | Thüringer Straße | |
● | Raffineriestraße | 44 |
● | Rudolf-Ernst-Weise-Straße | 44 |
▼ | Hauptbahnhof | 44 |
● | Hauptbahnhof/ZOB | 53,44 |
● | Südpark | 40 |
● | Ernst-Hermann-Meyer-Straße | 40 |
● | S-Bhf. Zscherbener Straße | 36,40 |
● | S-Bhf. Neustadt | |
▼ | Zentrum Neustadt | 9,2,10,16 |
● | Hallorenstraße | 36 |
● | Albert-Einstein-Straße | 36 |
● | Am Bruchsee | 21,36 |
● | Carl-Schorlemmer-Ring | 42,36 |
● | Lise-Meitner-Straße | 36 |
● | Lilienstraße | 36 |
● | Sanddornweg | 36 |
● | Begonienstraße | 36 |
● | Gimritzer Damm | 36,97 |
● | Blücherstraße | 36 |
● | Otto-Eißfeldt-Straße | 36 |
● | Yorckstraße | 36 |
● | Bertha-von-Suttner-Platz | 36 |
● | Malachitweg | 36 |
● | Schlehenweg | 36 |
● | Heinrich-Lammasch-Platz | 36 |
● | Am Heiderand | 36 |
● | Heide-Universitätsklinikum | 36,52,97 |
● | Heide-Universitätsklinikum | 34,52,97 |
● | Am Heiderand | 34 |
● | Heinrich-Lammasch-Platz | 34 |
● | Schlehenweg | 34 |
● | Malachitweg | 34 |
● | Bertha-von-Suttner-Platz | 34 |
● | Yorckstraße | 34 |
● | Otto-Eißfeldt-Straße | 34 |
● | Blücherstraße | 34 |
● | Gimritzer Damm | 34,97 |
● | Begonienstraße | 34 |
● | Sanddornweg | 34 |
● | Lilienstraße | 34 |
● | Lise-Meitner-Straße | 34 |
● | Carl-Schorlemmer-Ring | 34,42 |
● | Am Bruchsee | 34,21 |
● | Albert-Einstein-Straße | 34 |
● | Hallorenstraße | 34 |
▲ | An der Feuerwache | |
● | Paul-Thiersch-Straße | 40 |
● | Kastanienallee | 40 |
● | S-Bhf. Zscherbener Straße | 40,34 |
● | Tangermünder Straße | |
● | Zscherbener Straße | |
● | Wolfgang-Borchert-Straße | |
● | Fontanestraße | |
● | Göttinger Bogen | 91 |
● | Porphyrstraße | |
● | Weststraße | |
● | Zscherbener Landstraße | |
● | Zscherben, Am Bruchfeld | |
● | Zscherben, Schanzkorb | |
● | Zscherben, Schmiede |
● | Friedhof Neustadt | |
▼ | Granau | |
● | Am Heidebad | |
● | Eislebener Straße | |
● | Gustav-Menzel-Platz | |
● | Hallesche Straße | 21 |
● | Am Stadion | 21 |
● | Schwimmhalle | 21,9,2,10,16 |
● | Am Bruchsee | 21 |
● | Carl-Schorlemmer-Ring | 34,36 |
● | Gartenstadt Nietleben | |
▲ | Gartenstadtstraße | |
▲ | Nachtigallensteig | |
▲ | Nelkenstraße | |
▲ | Pirolweg |
● | Büschdorf | 27,31 |
● | Dorflage Büschdorf | |
● | Auenblick | |
● | Kanena | |
● | Zum Planetarium | |
● | S-Bahnhof Halle Messe | |
● | Dürrenberger Straße | |
● | Bruckdorf | |
● | MesseHandelsCentrum | |
● | Einkaufspark HEP | 26,44 |
● | Pflaumenweg | 26 |
● | Energiepark Dieselstraße | 26 |
● | Damaschkestraße | 26 |
● | S-Bahnhof Halle Messe | 26 |
▲ | Messestraße | |
● | Halle Messe | 26 |
● | MesseHandelsCentrum | 26 |
● | Einkaufspark HEP | 26,43 |
● | Dieselstraße | |
● | Goldregenweg | |
● | Thüringer Straße | |
● | Raffineriestraße | 30 |
● | Rudolf-Ernst-Weise-Straße | 30 |
▼ | Hauptbahnhof | 30 |
● | Hauptbahnhof/ZOB | 30,53 |
● | Ammendorf | 24,28,24E |
● | Florian-Geyer-Platz | 24 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 24 |
● | Am Sommerbad | |
● | Betriebshof Rosengarten | 28 |
● | Industriestraße | |
● | Guldenstraße | 24 |
● | Roßlauer Straße | |
● | Genthiner Straße | 24 |
● | S-Bhf Silberhöhe | 24 |
● | Freyburger Straße | 24 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | 23,24 |
● | S-Bahnhof Südstadt | 24 |
● | Wörmlitz | 24 |
● | Wiener Straße | 24 |
● | Diesterwegstraße | 26,24 |
● | Rattmannsdorfer Weg | 26,24 |
● | Paul-Suhr-Straße | 26,24 |
● | Vogelweide | 26 |
▼ | Schwalbenweg | 26 |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Kantstraße | |
● | Melanchthonstraße | |
● | Rannischer Platz | 30 |
● | Steinweg | |
● | Franckeplatz | |
● | Marktplatz | |
● | Hallmarkt | |
● | Ankerstraße | |
▼ | Rennbahnkreuz | |
▲ | Saline | |
● | Gimritzer Damm | 34,36 |
● | Straßburger Weg | |
● | Heide-Universitätsklinikum | 36,34,52 |
● | Kröllwitz | 21 |
● | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,21 |
● | Heidering | 22 |
● | Heideringpassage | 22 |
● | Am Hechtgraben | 22 |
● | Blumenau | 21,22 |
● | Kolkturmring | 21,22 |
▼ | Grashalmstraße | 21,22 |
● | Heide-Nord | 22,21 |
● | Ammendorf | 24,28,24E |
● | Florian-Geyer-Platz | 24 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 24 |
● | Am Sommerbad | |
● | Betriebshof Rosengarten | 28 |
● | Industriestraße | |
● | Guldenstraße | 24 |
● | Roßlauer Straße | |
● | Genthiner Straße | 24 |
● | S-Bhf Silberhöhe | 24 |
● | Freyburger Straße | 24 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | 23,24 |
● | S-Bahnhof Südstadt | 24 |
● | Wörmlitz | 24 |
● | Wiener Straße | 24 |
● | Diesterwegstraße | 26,24 |
● | Rattmannsdorfer Weg | 26,24 |
● | Paul-Suhr-Straße | 26,24 |
● | Vogelweide | 26 |
▼ | Schwalbenweg | 26 |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Kantstraße | |
● | Melanchthonstraße | |
● | Rannischer Platz | 30 |
● | Steinweg | |
● | Franckeplatz | |
● | Marktplatz | |
▼ | Hallmarkt | |
▼ | Ankerstraße | |
▼ | Rennbahnkreuz | |
▼ | Gimritzer Damm | 34,36 |
▼ | Straßburger Weg | |
▼ | Heide-Universitätsklinikum | 36,34,52 |
▲ | Neues Theater | |
▲ | Moritzburgring | |
▲ | Reileck | 7,3,12,95,3E |
▲ | Hegelstraße | |
▲ | Kurallee | 3,12,95 |
▲ | Zoo | |
▲ | Seebener Straße | |
▲ | Pfarrstraße | |
▲ | Hans-Dittmar-Straße | 35,25 |
▲ | Uranusstraße | 35,25 |
▲ | Trotha | |
▲ | Am Klausberg | |
▲ | Emil-Eichhorn-Str. | |
▲ | Talstraße | |
▲ | Louise-Otto-Peters-Straße | |
▲ | Schwuchtstraße | |
● | Kröllwitz | 21 |
● | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,21 |
● | Heidering | 22 |
● | Heideringpassage | 22 |
● | Am Hechtgraben | 22 |
● | Blumenau | 21,22 |
● | Kolkturmring | 21,22 |
▼ | Grashalmstraße | 21,22 |
● | Heide-Nord | 22,21 |
● | Ammendorf | 24,28,24E |
● | Florian-Geyer-Platz | 24 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 24 |
● | Am Sommerbad | |
● | Betriebshof Rosengarten | 28 |
● | Industriestraße | |
● | Guldenstraße | 24 |
● | Roßlauer Straße | |
● | Genthiner Straße | 24 |
● | S-Bhf Silberhöhe | 24 |
● | Freyburger Straße | 24 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | 23,24 |
● | S-Bahnhof Südstadt | 24 |
● | Wörmlitz | 24 |
● | Wiener Straße | 24 |
● | Diesterwegstraße | 26,24 |
▲ | Rattmannsdorfer Weg | 26,24 |
● | Paul-Suhr-Straße | 26,24 |
● | Vogelweide | 26 |
▼ | Schwalbenweg | 26 |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Kantstraße | |
● | Melanchthonstraße | |
● | Rannischer Platz | 30 |
● | Steinweg | |
● | Franckeplatz | |
● | Marktplatz | |
▼ | Joliot-Curie-Platz | |
▼ | Am Steintor | |
▼ | Lessingstr. | |
▼ | Willy-Lohmann-Straße | 12 |
▼ | Reileck | 3,12,95 |
▼ | Hegelstraße | |
▼ | Kurallee | 3,12,95 |
▼ | Zoo | 3,12,95 |
▼ | Pfarrstraße | |
▼ | Trotha | |
▼ | Uranusstraße | 35,25 |
▼ | Hans-Dittmar-Straße | 35,25 |
▼ | Seebener Straße | |
▼ | Am Klausberg | |
▼ | Emil-Eichhorn-Str. | |
▼ | Talstraße | |
▼ | Louise-Otto-Peters-Straße | |
▼ | Schwuchtstraße | |
▲ | Hallmarkt | |
▲ | Ankerstraße | |
▲ | Saline | |
▲ | Gimritzer Damm | 36,34 |
▲ | Straßburger Weg | |
▲ | Heide-Universitätsklinikum | 36,34,52 |
● | Kröllwitz | 21 |
● | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,21 |
● | Heidering | 22 |
● | Heideringpassage | 22 |
● | Am Hechtgraben | 22 |
● | Blumenau | 21,22 |
● | Kolkturmring | 21,22 |
▼ | Grashalmstraße | 21,22 |
● | Heide-Nord | 22,21 |
● | Ammendorf | 24,28,24E |
● | Florian-Geyer-Platz | 24 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 24 |
● | Am Sommerbad | |
● | Betriebshof Rosengarten | 28 |
● | Industriestraße | |
● | Guldenstraße | 24 |
● | Roßlauer Straße | |
● | Genthiner Straße | 24 |
● | S-Bhf Silberhöhe | 24 |
● | Freyburger Straße | 24 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | 23,24 |
● | S-Bahnhof Südstadt | 24 |
● | Wörmlitz | 24 |
● | Wiener Straße | 24 |
● | Diesterwegstraße | 26,24 |
▲ | Rattmannsdorfer Weg | 26,24 |
● | Paul-Suhr-Straße | 26,24 |
● | Vogelweide | 26 |
▼ | Schwalbenweg | 26 |
● | Robert-Koch-Straße | |
● | Kantstraße | |
● | Melanchthonstraße | |
● | Rannischer Platz | 30 |
● | Steinweg | |
● | Franckeplatz | |
● | Marktplatz | |
▼ | Joliot-Curie-Platz | |
▼ | Am Steintor | |
▼ | Lessingstr. | |
▼ | Willy-Lohmann-Straße | 12 |
▲ | Neues Theater | |
▲ | Moritzburgring | |
● | Reileck | 3,12,95,7,3E |
● | Hegelstraße | |
● | Kurallee | 3,12,95 |
● | Zoo | 3,12,95 |
▲ | Seebener Straße | |
● | Pfarrstraße | |
▲ | Hans-Dittmar-Straße | 35,25 |
▲ | Uranusstraße | 35,25 |
● | Trotha | |
▲ | Am Klausberg | |
▲ | Emil-Eichhorn-Str. | |
▲ | Talstraße | |
▲ | Louise-Otto-Peters-Straße | |
▲ | Schwuchtstraße | |
▲ | Kröllwitz | 21 |
▲ | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,21 |
▲ | Heidering | 22 |
▲ | Heideringpassage | 22 |
▲ | Am Hechtgraben | 22 |
▲ | Blumenau | 21,22 |
▲ | Kolkturmring | 21,22 |
▲ | Heide-Nord | 22,21 |
▼ | Uranusstraße | 35,25 |
▼ | Hans-Dittmar-Straße | 35,25 |
▼ | Seebener Straße | |
▼ | Am Klausberg | |
▼ | Emil-Eichhorn-Str. | |
▼ | Talstraße | |
▼ | Louise-Otto-Peters-Straße | |
▼ | Schwuchtstraße | |
▼ | Kröllwitz | 21 |
▼ | Wilhelm-Koenen-Ring | 22,21 |
▼ | Heidering | 22 |
▼ | Heideringpassage | 22 |
▼ | Am Hechtgraben | 22 |
▼ | Blumenau | 21,22 |
▼ | Kolkturmring | 21,22 |
▼ | Grashalmstraße | 21,22 |
▼ | Heide-Nord | 22,21 |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | |
● | S-Bahnhof Südstadt | |
● | Wörmlitz | |
● | Wiener Straße | |
● | Diesterwegstraße | |
● | Passendorfer Weg | |
● | Böllberg | |
● | Ludwigstraße | |
● | Kurt-Tucholsky-Straße | |
● | Rannischer Platz | 3,8,95,16,4 |
● | Steinweg | 3,8,95,16,4 |
● | Franckeplatz | 5,3,8,95,16,7,9,94 |
● | Marktplatz | 5,3,8,95,7,3E/16,94,16,3E |
● | Joliot-Curie-Platz | 5,2,10 |
● | Am Steintor | 5,2,10 |
● | Am Wasserturm | |
● | Äußere Hordorfer Straße | |
● | S-Bhf. Dessauer Brücke | |
● | Gertraudenfriedhof | |
● | Kornblumenweg | |
● | Frohe Zukunft | E,8E |
● | Südstadt, Veszpremer Straße | |
● | Südstadt, Paul-Suhr-Straße | 3,16 |
● | Moskauer Straße | 3,16 |
● | Paul-Suhr-Straße | 3,16 |
● | Vogelweide | 95,4,3,16 |
● | Am Grünen Feld | 95,4 |
● | Damaschkestraße | 5,4,95 |
▼ | BG Klinikum Bergmannstrost | 5,4 |
▲ | BG Kliniken Bergmannstrost | 26,5 |
● | Lutherstraße | 5,4 |
▲ | Heinrich-Schütz-Straße | 5 |
● | Pfännerhöhe | 5,4 |
● | Hauptbahnhof | 5,4 |
● | Riebeckplatz | 5,12 |
● | Magdeburger Straße | 5,12 |
● | Am Steintor | 5,10,1 |
● | Joliot-Curie-Platz | 5,10,1 |
● | Marktplatz | 5,10,16,9 |
● | Hallmarkt | 5,10,16,9,94 |
● | Ankerstraße | 5,10,16,9,94 |
● | Saline | 9,5,10,94,16,4 |
● | Rennbahnkreuz | 9,10,16 |
● | Hyazinthenstraße | 9,10,16 |
● | An der Feuerwache | 9,10,16 |
● | Zentrum Neustadt | 9,10,16,34 |
● | S-Bf. Neustadt | 9,10,16 |
● | Schwimmhalle | 9,10,21,16,42 |
● | Mark-Twain-Straße | 9,10,16 |
● | An der Eselsmühle | 9,10,16 |
● | Braunschweiger Bogen | 9 |
● | Mindener Straße | 9 |
● | Soltauer Straße | 9 |
● | Beesen | 3,16 |
● | Brühlstraße | 3,16 |
● | Anhalter Platz | 3,16 |
● | Gustav-Staude-Straße | 3,16 |
● | S-Bahnhof Silberhöhe | 3,16 |
● | Freyburger Straße | 3,16 |
● | Südstadt, Paul-Suhr-Straße | 3,16 |
● | Moskauer Straße | 3,16 |
● | Paul-Suhr-Straße | 3,16 |
● | Vogelweide | 95,4,3,16 |
● | Am Grünen Feld | 95,4 |
● | Damaschkestraße | 5,4,95 |
▼ | BG Klinikum Bergmannstrost | 5,4 |
▲ | BG Kliniken Bergmannstrost | 26,5 |
● | Lutherstraße | 5,4 |
● | Heinrich-Schütz-Straße | 5 |
● | Pfännerhöhe | 5,4 |
● | Hauptbahnhof | 5,4 |
● | Riebeckplatz | 5,12 |
● | Magdeburger Straße | 5,12 |
● | Am Steintor | 5,10,1 |
● | Joliot-Curie-Platz | 5,10,1 |
● | Marktplatz | 5,10,16,9 |
● | Hallmarkt | 5,10,16,9,94 |
● | Ankerstraße | 5,10,16,9,94 |
● | Saline | 9,5,10,94,16,4 |
● | Rennbahnkreuz | 9,10,16 |
● | Hyazinthenstraße | 9,10,16 |
● | An der Feuerwache | 9,10,16 |
● | Zentrum Neustadt | 9,10,16,34 |
● | S-Bf. Neustadt | 9,10,16 |
● | Schwimmhalle | 9,10,21,16,42 |
● | Mark-Twain-Straße | 9,10,16 |
● | An der Eselsmühle | 9,10,16 |
● | Braunschweiger Bogen | 9 |
● | Mindener Straße | 9 |
● | Soltauer Straße | 9 |
● | Trotha | 95 |
● | Pfarrstraße | 12,8,95 |
● | Seebener Straße | 12,95,8 |
● | Zoo | 12,95,97 |
● | Kurallee | 12,95,97 |
● | Hegelstraße | 12,95 |
● | Reileck | 7,12,95,3E,97,3E/16 |
● | Hermannstraße | 7,95,8,3E/16 |
● | Moritzburgring | 7,8,95,3E,3E/16 |
● | Neues Theater | 7,8,95,3E,3E/16 |
● | Marktplatz | 5,7,8,94,95,16,1,3E,3E/16 |
● | Franckeplatz | 5,7,8,94,95,16,1,9 |
● | Steinweg | 8,95,16,1,4 |
● | Rannischer Platz | 8,95,16,1,4 |
● | Melanchthonstraße | 8,95,16,4 |
● | Kantstraße | 8,95,16,4 |
● | Robert-Koch-Straße | 8,95,16,4 |
● | Vogelweide | 2,16,8,95 |
● | Paul-Suhr-Straße | 2,16 |
● | Moskauer Straße | 2,16 |
● | Südstadt, Paul-Suhr-Straße | 2,16 |
● | Freyburger Straße | 16,2 |
● | S-Bahnhof Silberhöhe | 16,2 |
● | Gustav-Staude-Straße | 16,2 |
● | Anhalter Platz | 16,2 |
● | Brühlstraße | 16,2 |
● | Beesen | 16,2 |
● | Betriebshof Rosengarten | 5,95,E |
● | S-Bahnhof Rosengarten | 5,95 |
● | Theodor-Neubauer-Straße | 5,95 |
● | Damaschkestraße | 5,2,95 |
▼ | BG Klinikum Bergmannstrost | 5,2 |
▼ | Lutherstraße | 5,2 |
▼ | Pfännerhöhe | 5,2 |
▼ | Hauptbahnhof | 5,2 |
▼ | Riebeckplatz | 9,5,7 |
▼ | Am Leipziger Turm | 9,5,7 |
▲ | Am Grünen Feld | 2,95 |
▲ | Vogelweide | 2,95 |
▲ | Robert-Koch-Straße | 3,8,95,16 |
▲ | Kantstraße | 3,8,95,16 |
▲ | Melanchthonstraße | 3,8,95,16 |
▲ | Rannischer Platz | 3,8,95,16,1 |
▲ | Steinweg | 3,8,95,16,1 |
● | Franckeplatz | 9,94 |
● | Glauchaer Platz | 9,94 |
● | Saline | 9,5,2,10,94,16 |
● | Rennbahnkreuz | 5,94 |
● | Gimritzer Damm | 5,94 |
● | Weinberg Campus | 5,94 |
● | Straßburger Weg | 5,94 |
● | Heide-Universitätsklinikum | 5,94 |
● | Spechtweg | 5,94 |
● | Kröllwitz | 7,5,94 |
● | Ammendorf | |
● | Florian-Geyer-Platz | 95 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 95 |
● | Am Sommerbad | 95 |
● | Betriebshof Rosengarten | 95,4,E |
● | S-Bahnhof Rosengarten | 95,4 |
● | Theodor-Neubauer-Straße | 95,4 |
● | Damaschkestraße | 2,4,95 |
▼ | BG Klinikum Bergmannstrost | 2,4 |
▲ | BG Kliniken Bergmannstrost | 26,2 |
● | Lutherstraße | 2,4 |
● | Heinrich-Schütz-Straße | 2 |
● | Pfännerhöhe | 2,4 |
● | Hauptbahnhof | 2,4 |
● | Riebeckplatz | 9,7,4,16,3 |
● | Am Leipziger Turm | 9,7,4,16,3 |
● | Franckeplatz | 1,3,8,95,16,7,9,94 |
● | Marktplatz | 1,3,8,95,7,3E/16,94,16,3E |
● | Hallmarkt | 2,10,16,9,94 |
● | Ankerstraße | 2,10,16,9,94 |
● | Saline | 9,2,10,94,16,4 |
● | Rennbahnkreuz | 94,4 |
● | Gimritzer Damm | 94,4 |
● | Weinberg Campus | 94,4 |
● | Straßburger Weg | 94,4 |
● | Heide-Universitätsklinikum | 94,4 |
● | Spechtweg | 94,4 |
● | Kröllwitz | 4,94 |
● | Kröllwitz | 4,94 |
● | Spechtweg | 4,94 |
● | Heide-Universitätsklinikum | 4,94 |
● | Straßburger Weg | 4,94 |
● | Weinberg Campus | 4,94 |
● | Gimritzer Damm | 4,94 |
● | Rennbahnkreuz | 4,94 |
● | Saline | 4,9,2,10,94,16 |
● | Ankerstraße | 2,10,94,16,9 |
● | Hallmarkt | 2,10,94,16,9 |
● | Marktplatz | 2,10,9,16 |
● | Joliot-Curie-Platz | 2,10,1 |
● | Am Steintor | 2,10,1 |
● | Magdeburger Straße | 2,12 |
● | Riebeckplatz | 2,12 |
● | Hauptbahnhof | 2,4 |
● | Pfännerhöhe | 2,4 |
● | Heinrich-Schütz-Straße | 2 |
● | Lutherstraße | 2,4 |
▼ | BG Kliniken Bergmannstrost | 2,26 |
▲ | BG Klinikum Bergmannstrost | 2,4 |
● | Damaschkestraße | 95,4,2 |
● | Theodor-Neubauer-Straße | 95,4 |
● | S-Bahnhof Rosengarten | 95,4 |
● | Betriebshof Rosengarten | 95,4,E |
● | Am Sommerbad | 95 |
● | Kurt-Wüsteneck-Straße | 95 |
● | Florian-Geyer-Platz | 95 |
● | Kollenbeyer Weg | |
● | Korbethaer Straße | |
● | Schkopau/Bunawerke | |
● | Am Schloß | |
● | Ludwig-Uhland-Straße | |
● | Hohendorfer Marke | |
● | Stadtstadion | |
● | Am Stadtpark | |
● | Slawenweg | |
● | Carl-von-Basedow-Klinikum | |
● | Lindenstraße | |
● | Merseburg/Zentrum | |
● | Merseburg, Herweghstraße | |
● | Merseburg, Haeckelstraße | |
● | Leunaweg | |
▲ | Kötzschener Weg | |
▲ | Naumburger Straße | |
▲ | Merseburg Süd | |
● | Leunatorstraße | |
● | Industrietor | |
● | Am Haupttor | |
● | Pfalzplatz | |
● | Sachsenplatz | |
● | Krähenberg | |
● | Daspig | |
● | Leuna-Kröllwitz | |
● | Kirchfährendorf | |
● | Kurpark | |
● | Platz der Freiheit | |
